Player Ratings
Global Elo ranking for singles and doubles.
Last Elo doubles update published:
| # | Player | Elo | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | Anton Isaksson | 1950 | — |
| 2 | Syu Syu | 1932 | — |
| 3 | Kajsa Skytt | 1900 | — |
| 4 | Sara Skytt | 1900 | — |
| 5 | Joakim Frank | 1897 | — |
| 6 | Hugo Hörnlund | 1869 | — |
| 7 | Sreehari Kaniyeri | 1858 | — |
| 8 | Frej Isaksson | 1840 | — |
| 9 | Arindan Mandal | 1828 | — |
| 10 | Xijia Liu | 1827 | — |
| 11 | Anna Skytt | 1825 | — |
| 12 | Monika Skytt | 1825 | — |
| 13 | Jonatan Vallin | 1823 | — |
| 14 | Hantang Zhang | 1784 | — |
| 15 | Ganeshwari Dhurve | 1769 | — |
| 16 | Khurram Salem | 1767 | — |
| 17 | Bjarne Trampnau | 1761 | — |
| 18 | Victor Zamanian | 1745 | — |
| 19 | Gopinathan Manavalan | 1737 | — |
| 20 | Emil Lundgren | 1699 | — |
| 21 | Markus Genbäck | 1699 | — |
| 22 | Manikkaraja Chidhambaram | 1685 | — |
| 23 | Ebba Arvidsson | 1684 | — |
| 24 | Sarah Mermet | 1666 | — |
| 25 | Molly Hemphälä | 1654 | — |
| 26 | Magnus Dahl | 1653 | — |
| 27 | jonte vall | 1617 | — |
| 28 | Henrik Nilsson | 1616 | — |
| 29 | Mattias Båtsman | 1602 | — |
| 30 | Isak Jarl | 1587 | — |
| 31 | Tao Chen | 1559 | — |
| 32 | Yu Liu | 1555 | — |
| 33 | Disi Lin | 1549 | — |
| 34 | Farina Tariq | 1518 | — |
| 35 | Koit Koit | 1514 | — |
| 36 | Ajay Ilangovane | 1502 | — |
| 37 | Isabelle Björnfot | 1489 | — |
| 38 | Zhou Zhou | 1477 | — |
| 39 | Erik Andersson | 1449 | — |
| 40 | Shivangi Joshi | 1445 | — |
| 41 | Rohith Augustine | 1440 | — |
| 42 | Isak Berglund | 1403 | — |
| 43 | Johanna Näslund | 1391 | — |
| 44 | Intira Wongla | 1375 | — |
| 45 | Trung Nguyen | 1375 | — |
| 46 | Madeleine Cauwel | 1370 | — |
| 47 | Valentine Duvachelle | 1351 | — |
| 48 | Player A | 1300 | — |
| 49 | Player B | 1300 | — |
| 50 | tt tt | 1300 | — |
| 51 | rr rr | 1293 | — |
| 52 | ert ert | 1260 | — |
| 53 | Test Rating | 1225 | — |
| 54 | ss ss | 1204 | — |
| 55 | Last Test | 1190 | — |
Green/red values in the Change column show movement from that update.
